Chipzeit Logo
1x1
Chipzeit Logo
1x1
1x1 01 News  |  02 Ergebnisse  |  03 Anmeldungen  |  04 Laufkalender  |  05 Chip      06 Impressum     
1x1
1x1
Startseite Ergebnisse 7. Ansbacher City-Lauf
1x1
Ergebnisse
1x1
06.05.2007
7. Ansbacher City-Lauf

10km-Lauf
Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der Urkunde klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

NameVereinZeitPlatzM/WPlatzAK 
1. Egerer, Stefan LG Kreis Ansbach 33:41 1. M 1. M20  
2. Häupler, Christian 34:29 2. M 2. M20  
3. Spiess, Manuel LG Kreis Ansbach 35:04 3. M 1. MJA  
4. Grünwald, Dominik SC Roth 35:28 4. M 3. M20  
5. Wittmann, Jürgen TSV Burghaslach 35:33 5. M 4. M20  
6. Czernicky, Thomas TuS Feuchtwangen 36:16 6. M 5. M20  
7. Heumann, Thomas Bike Sport Ansbach 36:30 7. M 1. M30  
8. Gachstatter, Jonas LG Kreis Ansbach 37:06 8. M 2. MJA  
9. Brosig, Jochen FSV Großenseebach 37:54 9. M 1. M40  
10. Hummel, Siegbert Team Hummelhummel 38:12 10. M 1. M45  
11. Gerlicher, Frank DVV Coburg 38:52 11. M 2. M40  
12. Merbach, Jakob TV Leutershausen F2 38:54 12. M 1. M35  
13. Behrendt, Jörg LG Kreis Ansbach 39:21 13. M 2. M45  
14. Alter, Manfred TH Heilsbronn 39:26 14. M 3. M40  
15. Rudel, Ralf SV-Unterwurmbach 39:47 15. M 1. M50  
16. Nakamura, Yoshiyuki 39:52 16. M 2. M35  
17. Stengel, Michael Post SV Nürnberg 39:54 17. M 4. M40  
18. Machauer, Reiner 40:09 18. M 2. M50  
19. Arnold, Oliver SC Wernsbach-Weihenzell 40:13 19. M 6. M20  
20. Otto-Goller, Günther TSV Marktbergel 40:28 20. M 5. M40  
21. Belsö, Zoltan SC Roth 40:59 21. M 6. M40  
22. Rothenberger, Angela LG Kreis Ansbach 41:10 1. W 1. W35  
23. Scholze, Thomas SV Schalkhausen 41:29 22. M 7. M20  
24. Müller, Martin Hochschulsport Thiesdorf 41:47 23. M 8. M20  
25. Wahler, Christoph 41:47 24. M 9. M20  
26. Riering, Wolfgang 42:00 25. M 3. M45  
27. Hiemeyer, Harald 42:13 26. M 10. M20  
28. Gußmann, Gaylord 42:32 27. M 3. M35  
29. Müller, Viktor 42:41 28. M 7. M40  
30. Jäger, Frank Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 42:50 29. M 4. M35  
31. Böhm, Matthias Bike Sport Ansbach 42:51 30. M 5. M35  
32. Link, Georg Sparkasse Ansbach 43:00 31. M 1. M55  
33. Hornbacher, Bernd Laufteam Klinikum Ansbach 43:12 32. M 8. M40  
34. Rütze, Torsten Schafft Ansbach 43:26 33. M 2. M30  
35. Farrell, Brian 43:27 34. M 3. M50  
36. Körber, Adolf LG Kreis Ansbach 44:00 35. M 4. M50  
37. Lauer, Gerd 44:12 36. M 3. M30  
38. Heindel, Markus 44:15 37. M 4. M30  
39. Wild, Rainer 44:50 38. M 9. M40  
40. Müller, Jürgen SV Meinhardswinden 44:51 39. M 10. M40  
41. Rauh, Matthias 44:58 40. M 11. M20  
42. Wagemann, Paul TV 1860 Bad Windsheim 45:07 41. M 1. MJB  
43. Gebert, Almut 45:29 2. W 1. WJA  
44. Malinger, Stephan Laufteam Klinikum Ansbach 45:36 42. M 11. M40  
45. Heining, Sigrid Laufteam Klinikum Ansbach 45:36 3. W 1. W40  
46. Oberst, Markus Laufteam Klinikum Ansbach 45:37 43. M 6. M35  
47. Wachter, David Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 45:42 44. M 2. MJB  
48. Radke, Günter 45:43 45. M 4. M45  
49. Rank, Martin 45:46 46. M 5. M30  
50. Madejczyk, Otto HSV Neubrandenburg 46:00 47. M 5. M50  
1 2 3 4 5 6 7
1x1
1x1
Chipzeit Logo
1x1
1x1
1x1