Chipzeit Logo
1x1
Chipzeit Logo
1x1
1x1 01 News  |  02 Ergebnisse  |  03 Anmeldungen  |  04 Laufkalender  |  05 Chip      06 Impressum     
1x1
1x1
Startseite Ergebnisse 22. Internationaler Schortenser JEVER-FUN-LAUF
1x1
Ergebnisse
1x1
16.08.2008
22. Internationaler Schortenser JEVER-FUN-LAUF

Walking/Nordic Walking über 5km
Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der Urkunde klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

NameVereinZeitPlatzM/WPlatzAK 
1. Scholz, Gerhard SV Brake 30:43 1. M 1. M60  
2. Armonies, Jürgen Lauftreff Wilhelmshaven 34:04 2. M 1. M50  
3. Burmeister, Claus Heidmühler FC 34:12 3. M 1. M70  
4. Jabben, Uta Sport DUO Esens 36:14 1. W 1. W45  
5. Wiemers, Adele SV Hinrichsfehn 36:18 2. W 1. W60  
6. Janßen, Uwe Friedeburg 36:23 4. M 1. M55  
7. Lührs, Wilhelm SSV Süderneuland 36:41 5. M 1. M65  
8. Hoyer, Joachim TC Hämelerwald 37:17 6. M 2. M60  
9. Dohrendorf, Andreas Schortens 37:19 7. M 1. M35  
10. Meyer, Reiner Nordic-Walking-Freunde Jever 37:20 8. M 1. M45  
11. Koester, Jannette SV Hinrichsfehn 37:23 3. W 1. W55  
12. Habighorst, Ulrich BSV Stadtwerke Bielefeld 37:51 9. M 2. M45  
13. Wörmann, Bernd BSV Stadtwerke Bielefeld 37:52 10. M 3. M45  
14. Weigelt, Adolf Bremen-Nord 37:52 11. M 2. M65  
15. Donauer, Christa Spvgg Lagerlechfeld 38:34 4. W 2. W45  
16. Maier, Reinhilde Schwaben Express Jever 38:40 5. W 1. W50  
17. Hoffmann, Rüdiger Schwaben Express Jever 38:40 12. M 2. M50  
18. Koester, Werner SV Hinrichsfehn 38:50 13. M 3. M60  
19. Oltmanns, Klaus Neuenburg 38:58 14. M 3. M50  
20. Wilken, Marita Schortens 39:33 6. W 1. W40  
21. Theilen, Menno Heidmühler FC 39:37 15. M 3. M65  
22. Tode, Waltraud Laufteam Franziskusschule 39:59 7. W 3. W45  
23. Hoger, Dorothea Edemissen 40:07 8. W 2. W60  
24. Heywinkel, Wolf-Rainer BSV Stadtwerke Bielefeld 40:29 16. M 4. M60  
25. Swegat, Ute BFSV Küste 41:04 9. W 4. W45  
26. Will, Heike BFSV Küste 41:04 10. W 5. W45  
27. Horn, Jürgen-Andreas BSV Stadtwerke Bielefeld 41:27 17. M 1. M40  
28. Brinkmann, Elke Hannover 41:27 11. W 2. W50  
29. Behn, Ute Herne 41:28 12. W 1. W35  
30. Brader, Hillena Tettens 41:28 13. W 2. W40  
31. Runge, Ingeborg Langen 41:38 14. W 1. W70  
32. Plohr, Annegret Heidmühler FC 41:39 15. W 1. W65  
33. Schweinsberg, Helen TuS Glarum 41:49 16. W 1. WSC  
34. Haar, Doris BFSV Küste 41:53 17. W 3. W50  
35. Schmoll, Hilke BFSV Küste 41:53 18. W 6. W45  
36. Uschakow, Claudia Hof 41:57 19. W 7. W45  
37. Tscherney, Ingrid MTV Hooksiel 42:03 20. W 2. W55  
38. Kloth, Helga TuS Glarum 42:04 21. W 8. W45  
39. Schönwälder, Gesine Bremen 42:04 22. W 1. W30  
40. Wahsner, Monika TuS Glarum 42:08 23. W 9. W45  
41. Unger, Eline TuS Glarum 42:11 24. W 3. W55  
42. Maaß, Keno CVJM Emden 42:15 18. M 1. MSB  
43. Groh, Klaus Jever 42:20 19. M 2. M40  
44. Pöstges, Barbara SV Concordia Wilhelmshaven 42:22 25. W 3. W60  
45. Burmeister, Margret Heidmühler FC 42:34 26. W 2. W65  
46. Schulze, Marija Heidmühler FC 42:38 27. W 10. W45  
47. Daniels, Marlies Heidmühler FC 43:01 28. W 3. W65  
48. Bruns, Helga Filsumer Spaßläufer 43:19 29. W 4. W55  
49. Wiechmann, Martina VfL Germania Leer 43:19 30. W 11. W45  
50. Egner - Walter, Sylvia Sillenstede 43:20 31. W 12. W45  
1 2
1x1
1x1
Chipzeit Logo
1x1
1x1
1x1